Підсумки участі здобувачів освіти
11-го класу Ванчиківецького ліцею
у національному мультипредметному тесті 2024 року
| Навчальний предмет | Всього | % учасників, за шкалою 100-200 балів | |||||
| Взяли участь | Не склав | 100-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | |
| Укр.мова | 7 | 0 | 14,3 | 71,4 | 14,3 | 0,00 | 0,00 | 
| Математика | 7 | 2 | 0,00 | 71,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Іст.Укр. | 2 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Біологія | 3 | 0 | 0,00 | 66,7 | 33,3 | 0,00 | 0,00 | 
| Англ. мова | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 
Підсумки вхідного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 5-11-х класів Ванчиківецького ліцею
Звіт
про успішність учнів ліцею за І семестр 2024/2025 н.р.
У І семестрі 2024-2025 навчальному році всього по школі діяло 6 класів молодшої школи, 8 – середньої та 2 – старшої школи. Учні 1-4-x класів оцінювалися вербально. За підсумками навчання в І семестрі 2024-2025 н.р. отримали наступні дані.
| Клас | Кількість учнів | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень | Середній бал | Якість знань, % | ||||
| к-сть учнів | % | к-сть учнів | % | к-сть учнів | % | к-сть учнів | % | ||||
| 5 | 16 | 6 | 38 | 10 | 63 | - | - | - | - | 9,3 | 100 | 
| 6 | 20 | 4 | 20 | 13 | 65 | 2 | 10 | - | - | 8,6 | 85 | 
| 7-А | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | - | - | - | - | 8,7 | 100 | 
| 7-Б | 18 | 2 | 11 | 14 | 78 | 2 | 11 | - | - | 8,5 | 89 | 
| 8-А | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | - | - | - | - | 8,4 | 100 | 
| 8-Б | 13 | 5 | 38 | 2 | 15 | 4 | 31 | - | - | 6,4 | 54 | 
| 9-А | 5 | 1 | 20 | 3 | 60 | 1 | 20 | - | - | 8,4 | 80 | 
| 9-Б | 9 | 2 | 22 | 4 | 44 | 2 | 22 | - | - | 8,2 | 67 | 
| 10 | 22 | 5 | 23 | 8 | 36 | 5 | 23 | - | - | 8,3 | 59 | 
| 11 | 19 | 4 | 21 | 6 | 32 | 7 | 37 | - | - | 7,7 | 53 | 
| Всього | 132 | 31 | 23 | 68 | 52 | 23 | 17 | - | - | 8,3 | 75 | 
 
                        
					
				 
										